会社沿革
1977年3月 |
有限会社ナライ産業設立 |
---|---|
1985年4月 | 磯子事業所を開設 |
1998年6月 | 金沢事業所を開設 |
1998年8月 | ナライ産業株式会社に組織変更 |
2000年5月 | 海老名事業所を開設 |
2006年6月 | 寒川事業所を開設 |
2007年12月 | 神奈川物流センター第一を開設 |
2008年3月 | 設立30周年 |
2009年2月 | 高松事業所を開設 |
2010年11月 | 高松事業所を現所在地に開設、常温・冷蔵・冷凍の3温度帯センターを稼働 |
2012年12月 | 埼玉事業所を開設 |
2014年10月 | 千葉事業所を開設 |
2015年5月 | 港北事業所を開設 |
2015年6月 | 座間事業所を開設 |
2016年4月 | 湘南事業所を開設 |
2017年11月 | 千葉事業所を開設 |
2018年5月 | 野田事業所を開設、川島事業所を開設 |
2018年6月 | 寒川事業所を開設 |
2019年1月 | 高松事業所を閉鎖 |
2024年2月 | 埼玉事業所を閉鎖 |
企業情報
会社名 | ナライ産業株式会社 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉7592(TEL:045-303-1334、FAX:045-303-5723) |
代表 | 奈良井 憲一 |
事業開始 | 1977年3月 |
設立 | 1977年4月1日 |
資本金 | 10,000,000円 |
事業内容 | 総合物流業 一般貨物自動車運送事業(ドライ・チルド・フローズンの3温度帯) 物流管理業務(一括元請業務) 物流センターの運営 |
従業員数 | 175名 |
売上高 | 1,256,589,630円(令和2年度) |
許認可項目 | 一般貨物自動車運送事業(77東陸自2貨2第424号) 第一種利用運送事業(関運自登第21037号) 貨物軽自動車運送事業 |
事業所数 | 神奈川県(7ヶ所)、 埼玉県(1ヶ所)、 千葉県(1ヶ所) |
保有車両台数 | 39台 |